Precio rebajado
- 20%
Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 380 mm.

| Dimensiones de la cesta | 500 mm x 500 mm |
| Altura útil | 380 mm |
| Duración ciclo(s) | 120 / 150 / 210" |
| Producción cestos / hora | 30 / 24 / 17 |
| Temperatura de lavado | 55ºC - 65ºC |
| Temperatura de aclarado | 75ºC - 85ºC |
| Capacidad del calderín | 4.5 l |
| Capacidad de la cuba | 14 l |
| Consumo agua/ciclo | 2.7 l |
| Consumo energético | |
| Consumo/ciclo (kWh) | 0,21 kWh |
| Consumo llenado cuba (kWh) | 0,6 kWh |
| Potencia | |
| Potencia de la bomba | 500 W / 0.75 Hp |
| Potencia cuba | 1800 W |
| Potencia calderín | 2800 W |
| Potencia total | 3300 W |
| Alimentación eléctrica | 230 V / 50 Hz / 1~ (14.5 A) |
| Conexión eléctrica | 2P+G |
| Dimensiones exteriores | |
| Ancho | 580 mm |
| Fondo | 640 mm |
| Alto | 835 mm |
| Peso neto | 55 kg |
| Nivel de ruido a 1 m | <70 dB(A) |
Opiniones (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)